SERVIDOR
                        | Nome: | MERABE E SOUZA CAVALCANTE | Vínculo: | COMISSIONADO | 
| CPF: | ***.815.643-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR I | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 | 
| Setor: | ASSESSOR04 | Admissão: | 01/08/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.140,17 | 0,00 | |
| INSS | 7.94 | 0,00 | 169,84 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.140,17 | |||
| Total de Descontos: | 169,84 | |||
| Total Liquido: | 1.970,33 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...