SERVIDOR
| Nome: | RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.980.243-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 06/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 30.00 | 17.387,32 | 0,00 | |
| INSS | 5.47 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 3.623,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.387,32 | |||
| Total de Descontos: | 4.575,44 | |||
| Total Liquido: | 12.811,88 | |||



Aguarde...