SERVIDOR
                        | Nome: | MESAAC CIRQUEIRA SANTIAGO | Vínculo: | VEREADOR | 
| CPF: | ***.558.443-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 01/01/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 30.00 | 17.387,32 | 0,00 | |
| INSS | 5.47 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 3.611,09 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 5.776,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 17.387,32 | |||
| Total de Descontos: | 10.338,71 | |||
| Total Liquido: | 7.048,61 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...