SERVIDOR
| Nome: | EDUARDO SOARES SOUSA DE ALBUQUERQUE | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.563.963-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 10/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 600,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.45 | 0,00 | 253,40 | |
| IRRF | 15.00 | 0,00 | 73,84 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.600,00 | |||
| Total de Descontos: | 327,24 | |||
| Total Liquido: | 3.272,76 | |||



Aguarde...