SERVIDOR
| Nome: | JUDSON THAUAN SOUSA COELHO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.884.633-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR AUXILIAR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 460,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.01 | 0,00 | 184,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.760,00 | |||
| Total de Descontos: | 184,23 | |||
| Total Liquido: | 2.575,77 | |||



Aguarde...