SERVIDOR
| Nome: | TAYNA VELOSO TAVARES | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.814.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR I | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR08 | Admissão: | 03/11/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.000,16 | 0,00 | |
| Outras dedução | 12.63 | 0,00 | 842,07 | |
| INSS | 7.50 | 0,00 | 86,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.000,16 | |||
| Total de Descontos: | 928,92 | |||
| Total Liquido: | 1.071,24 | |||



Aguarde...