SERVIDOR
                        | Nome: | MARIA TATIANEE RODRIGUES NOGUEIRA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADO | 
| CPF: | ***.528.823-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | ASSESSOR AUXILIAR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL | 
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 01/07/2022 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.01 | 0,00 | 184,23 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 184,23 | |||
| Total Liquido: | 2.115,77 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...