SERVIDOR
                        | Nome: | VERONICA DA SILVA CARNEIRO | Vínculo: | COMISSIONADO | 
| CPF: | ***.135.023-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DAS COMISSOES PERMANENTES | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL | 
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 04/05/2021 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| INSS | 10.19 | 0,00 | 509,58 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 711,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.221,37 | |||
| Total Liquido: | 5.278,63 | |||
                                        
 


 Aguarde...