SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIA REGINA TEXEIRA DE MELO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.886.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR14 | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 11.10 | 0,00 | 665,90 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 581,92 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.247,82 | |||
| Total Liquido: | 4.752,18 | |||



Aguarde...