SERVIDOR
| Nome: | CARLOS ALBERTO LIMA RAMOS JUNIOR | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.554.993-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 600,00 | |
| INSS | 8.18 | 0,00 | 196,20 | |
| IRRF | 15.00 | 0,00 | 185,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 981,37 | |||
| Total Liquido: | 3.518,63 | |||



Aguarde...