SERVIDOR
| Nome: | CECILIA OLIVEIRA SAMPAIO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.864.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR12 | Admissão: | 02/01/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.77 | 0,00 | 263,05 | |
| IRRF | 7.50 | 0,00 | 27,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 290,05 | |||
| Total Liquido: | 2.709,95 | |||



Aguarde...