Votação Nominal
Projeto de Lei
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI N 09-2024 - APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - PVG - 9/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 14
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
James Santana Santos | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
Terezinha de Oliveira Santos | Sim |
PROJETO DE LEI 08-2024- ALTERAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO - 8/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI 07-2024- DISPÕE SOBRE O REAJUSTE SALARIAL AGENTE DE TRÂNSITO - 7/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI N 07-2024 - DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O NANISMO - ACONDROPLASIA - 7/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
Alex Silva | Sim |
James Santana Santos | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
Paulo Roberto Cardoso da Silva | Sim |
Terezinha de Oliveira Santos | Sim |
PROJETO DE LEI 06-2024- DISPÕE SOBRE O REAJUSTE SALARIAL GUARDA MUNICIPAL - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI N 06-2024 - SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO -DOENÇAS RARAS - 6/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 15
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
James Santana Santos | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
Terezinha de Oliveira Santos | Sim |
PROJETO 04-2024 - ASSEGURA ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ASSIM COMO OUTRAS DEFICIÊNCIAS COGNITIVAS O DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA DE SEU ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO NA - 4/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
James Santana Santos | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
PROJETO DE LEI 03-2024 - ALTERA AS LEIS 1597-2015 E 1888-2021 - 3/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 20
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
Projeto de Lei - REGULAMENTA A LEI 14.133 - LEI DE LICITAÇÕES - 2/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI N 01-2024 - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - 1/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 16
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
Lindaura Cardoso Lucena | Sim |
James Santana Santos | Sim |
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 01-2024 - ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 1-2017 - CONSELHO DE DROGAS - 1/2024
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 37-2023 - DIA MUNICIPAL DO SKATISTA - 37/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 16
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 34-2023 - MOTO UBER - 34/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 16
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 33-2023 - DENOMINA DE GISELE DO NASCIMENTO NERES, O BOSQUE DO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - 33/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 16
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 28-2023 - DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E OUTROS - 28/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 16
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 27-2023 - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFEISSONAL DA INCLUSÃO - 27/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 15
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 26-2023 - MOTOIMP - 26/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 20
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 23-2023 - INSTITUI O DIA DE APOIO AO TRABALHO DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS - 23/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 17
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 20-2023 - REAJUSTE DA SAÚDE - 20/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 17-2023 - DIA DO GARÇOM - 11 DE AGOSTO - 17/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 19
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 16-2023 - INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO - 16/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 17
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 11-2023 - UTILIDADE PÚBLICA - INTITUTO PIPA - INFANCIA PROTEGIDA E AMADA - 11/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 17
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 08-2023 - UTILIDADE PÚBLICA - COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO PAI - 8/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 18
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 007-2023 - REAJUSTE DO VALE-ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - 7/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 07-2023 - PROGRAMA MUNICIPAL DO ARTESANATO POPULAR - 7/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 19
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI 06-2023 - Institui, no âmbito Municipal, o Programa CIDADE AMIGA DO IDOSO, e dá outras providência - 6/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 006-2023 - REAJUSTE DA EDUCAÇÃO - 6/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04-2023 - CRIAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO E CULTURAL DE IMPERATRIZ - 4/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 15
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI 03-2023 - PONTO ELETRONICO - 3/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003-2023 - Política, Conselho e Fundo de Saneamento Básico - 3/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO 02 - 2023 - REAJUSTE DA CÃMARA - 2/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001-2023 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - 1/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 16
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 1-2023 - ALTERA A LEI ORDINÁRIA Nº 1.897-2021 - PPA 2022-2025 - 1/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 18
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI 30-2022 - REAJUSTE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 30/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Vereador | Voto |
---|---|
Aurélio Gomes | Sim |
Carlos Hermes | Sim |
Chiquim da Diferro | Sim |
João Silva | Sim |
Pimentel | Sim |
Fidelis Uchôa | Sim |
Jhony Pan | Sim |
Adhemar Freitas Jr | Sim |
Alberto Sousa | Sim |
Roberto da Estrada do Arroz | Sim |
Flamarion Amaral | Sim |
Bebé Taxista | Sim |
Rubinho Lima | Sim |
Berson do Posto | Sim |
Rogério Avelino | Sim |
Renê Sousa | Sim |
Ricardo Seidel | Sim |
Zesiel Ribeiro | Sim |
Francisco Messias | Sim |
Cláudia Batista | Sim |
Wanderson Manchinha | Sim |
PROJETO DE LEI 29-2022 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL - 29/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
