Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 61 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 28 | 45,90% |
| ATENDIDOS | 31 | 50,82% |
| INDEFERIDOS | 1 | 1,64% |
| TOTAL | 61 | 100,00% |
Totalizaram 61 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 27,87% |
| 2022 | 12 | 19,67% |
| 2023 | 5 | 8,20% |
| 2024 | 1 | 1,64% |
| 2025 | 14 | 22,95% |
| 2026 | 12 | 19,67% |
| TOTAL | 61 | 100,00% |
Totalizaram 61 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 4,92% | |
| MASCULINO | 40 | 65,57% |
| FEMININO | 18 | 29,51% |
| TOTAL | 61 | 100,00% |
Totalizaram 61 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 4,92% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 3,28% |
| ATé 20 ANOS | 13 | 21,31% |
| DE 21 A 30 ANOS | 13 | 21,31% |
| DE 31 A 40 ANOS | 18 | 29,51% |
| DE 41 A 50 ANOS | 8 | 13,11% |
| DE 51 A 60 ANOS | 4 | 6,56% |
| TOTAL | 61 | 100,00% |
Totalizaram 61 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 4,92% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 11 | 18,03% |
| MéDIO COMPLETO | 3 | 4,92% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,64% |
| PóS-GRADUAçãO | 20 | 32,79% |
| SUPERIOR COMPLETO | 17 | 27,87% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 6 | 9,84% |
| TOTAL | 61 | 100,00% |
Totalizaram 61 solicitação(ões)



01/07/2026
30/06/2026
30/06/2026
Aguarde...