Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 9.720,00 |
| AGENTE DE SERVICOS GERAIS | Nível I | 5.632,87 |
| AGENTE PATRIMONIAL | Nível I | 2.970,46 |
| AGENTE TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.245,87 |
| ASSESSOR AUXILIAR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Nível I | 2.300,00 |
| ASSESSOR DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | Nível I | 12.000,00 |
| ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR I | Nível I | 2.140,17 |
| ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR II | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR III | Nível I | 4.377,37 |
| ASSESSOR DE LIDERANCA DE GOVERNO | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | Nível I | 6.700,00 |
| ASSESSOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Nível I | 4.200,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | Nível I | 3.210,00 |
| ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA | Nível I | 5.000,00 |
| ASSESSOR JURIDICO DAS COMISSOES | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO DA MESA DIRETORA | Nível I | 5.000,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 6.700,00 |
| ASSESSOR TECNICO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR TECNICO DE CERIMONIAL | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR TECNICO DE COMUNICACAO | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MANUNTENCAO | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DAS COMISSOES PERMANENTES | Nível I | 3.800,00 |
| ASSESSOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANCAS E ORCAMENTO | Nível I | 4.200,00 |
| ASSESSOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | Nível I | 3.800,00 |



Aguarde...