SERVIDOR
| Nome: | SONIA MARIA NOLETO PARGAS RIBEIRO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.907.523-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 10/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 3.00 | 0,00 | 380,00 | |
| INSS | 8.88 | 0,00 | 303,80 | |
| IRRF | 15.00 | 0,00 | 73,27 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 757,07 | |||
| Total Liquido: | 3.042,93 | |||



Aguarde...