SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.309.003-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 04/04/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 12.660,75 | 0,00 | |
| INSS | 6.53 | 0,00 | 826,86 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.384,96 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 1.086,37 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,75 | |||
| Total de Descontos: | 4.298,19 | |||
| Total Liquido: | 8.362,56 | |||



Aguarde...