SERVIDOR
| Nome: | HERMOGENES BRITO DOS SANTOS | Vínculo: | REINTEGRACAO |
| CPF: | ***.819.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE SEGURANCA DO LEGISLATIVO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 13/02/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.333,49 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 8.00 | 242,44 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL RISCO DE VIDA LEI 1888/2021 | 0.00 | 1.818,28 | 0,00 | |
| INSS | 0.00 | 0,00 | 175,00 | |
| IRRF | 0.00 | 0,00 | 15,00 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 1.510,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.694,21 | |||
| Total de Descontos: | 1.700,00 | |||
| Total Liquido: | 4.994,21 | |||



Aguarde...