SERVIDOR
                        | Nome: | ROGERIO LIMA AVELINO | Vínculo: | VEREADOR | 
| CPF: | ***.249.913-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 11/03/2021 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 30.00 | 12.660,75 | 0,00 | |
| INSS | 6.53 | 0,00 | 826,86 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.384,96 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 1.720,22 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 1.928,92 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,75 | |||
| Total de Descontos: | 6.860,96 | |||
| Total Liquido: | 5.799,79 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...