SERVIDOR
| Nome: | NATHALIA CARDOSO COSTA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.937.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR04 | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.94 | 0,00 | 268,23 | |
| IRRF | 7.50 | 0,00 | 62,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 330,31 | |||
| Total Liquido: | 2.669,69 | |||



Aguarde...