SERVIDOR
| Nome: | WERQUITHON COELHO MOREIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.916.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANCAS E ORCAMENTO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 0.00 | 0,00 | 828,38 | |
| IRRF | 0.00 | 0,00 | 3.853,25 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 18.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.681,63 | |||
| Total Liquido: | 13.318,37 | |||



Aguarde...