SERVIDOR
| Nome: | TAYRON DA SILVA CHAGAS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.371.553-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| INSS | 10.06 | 0,00 | 422,65 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 746,91 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.300,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.169,56 | |||
| Total Liquido: | 5.130,44 | |||



Aguarde...