SERVIDOR
| Nome: | ROBERTO DE AQUINO SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.337.653-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR17 | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 4.091,00 | 0,00 | |
| INSS | 9.96 | 0,00 | 407,39 | |
| IRRF | 15.00 | 0,00 | 197,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.091,00 | |||
| Total de Descontos: | 605,13 | |||
| Total Liquido: | 3.485,87 | |||



Aguarde...