SERVIDOR
| Nome: | MANOEL OSMAR BARROS DA CUNHA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.895.553-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 6.700,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 3.350,00 | 0,00 | |
| INSS | 11.53 | 0,00 | 772,65 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 1.681,91 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.050,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.454,56 | |||
| Total Liquido: | 7.595,44 | |||



Aguarde...