SERVIDOR
| Nome: | KEZIA NAYARA VIANA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.454.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR II | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR07 | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.000,16 | 0,00 | |
| Outras dedução | 19.41 | 0,00 | 1.294,10 | |
| INSS | 7.50 | 0,00 | 52,95 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.000,16 | |||
| Total de Descontos: | 1.347,05 | |||
| Total Liquido: | 653,11 | |||



Aguarde...