SERVIDOR
| Nome: | JOSILEIDE BARRETO POSSIDONIO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.983.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR I | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR02 | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.000,16 | 0,00 | |
| Outras dedução | 28.23 | 0,00 | 1.882,15 | |
| INSS | 7.50 | 0,00 | 8,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.000,16 | |||
| Total de Descontos: | 1.891,00 | |||
| Total Liquido: | 109,16 | |||



Aguarde...