SERVIDOR
| Nome: | JOSIELY BRAZ DE OLIVEIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.464.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR AUXILIAR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 1.900,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 950,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.04 | 0,00 | 152,82 | |
| IRRF | 7.50 | 0,00 | 59,49 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.850,00 | |||
| Total de Descontos: | 212,31 | |||
| Total Liquido: | 2.637,69 | |||



Aguarde...