SERVIDOR
| Nome: | JHONY DOS SANTOS SILVA | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.170.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 0.00 | 12.660,75 | 0,00 | |
| INSS | 6.93 | 0,00 | 876,95 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.355,59 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 1.148,06 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 3.075,96 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,75 | |||
| Total de Descontos: | 7.456,56 | |||
| Total Liquido: | 5.204,19 | |||



Aguarde...