SERVIDOR
| Nome: | FRANCUI ALMEIDA DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.511.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MANUNTENCAO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.334,67 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.667,34 | 0,00 | |
| INSS | 9.25 | 0,00 | 308,40 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 421,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.002,01 | |||
| Total de Descontos: | 729,78 | |||
| Total Liquido: | 4.272,23 | |||



Aguarde...