SERVIDOR
| Nome: | FLAMARION DE OLIVEIRA AMARAL | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.456.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 30.00 | 12.660,75 | 0,00 | |
| INSS | 6.53 | 0,00 | 826,86 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.280,69 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 4.430,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,75 | |||
| Total de Descontos: | 7.538,12 | |||
| Total Liquido: | 5.122,63 | |||



Aguarde...