SERVIDOR
| Nome: | EZEQUIAS GOMES RODRIGUES | Vínculo: | CONCURSADO |
| CPF: | ***.003.003-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE SERVICOS GERAIS | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 03/02/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.628,25 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 26.00 | 943,34 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE 20% ART. 64, XIII, LEI N 1597/2015 | 0.00 | 725,65 | 0,00 | |
| INSS | 9.83 | 0,00 | 449,60 | |
| IRRF | 22.50 | 0,00 | 216,50 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 1.600,01 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.297,24 | |||
| Total de Descontos: | 2.266,11 | |||
| Total Liquido: | 3.031,13 | |||



Aguarde...