SERVIDOR
| Nome: | ANA PAULA SOARES MARTINS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.255.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR I | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR18 | Admissão: | 01/11/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.000,16 | 0,00 | |
| INSS | 8.09 | 0,00 | 161,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.000,16 | |||
| Total de Descontos: | 161,83 | |||
| Total Liquido: | 1.838,33 | |||



Aguarde...