SERVIDOR
| Nome: | KELLY CRISTINA GRANJEIRO DE OLIVEIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.680.003-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR I | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR16 | Admissão: | 03/09/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 2.016,79 | 0,00 | |
| INSS | 8.10 | 0,00 | 163,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.016,79 | |||
| Total de Descontos: | 163,33 | |||
| Total Liquido: | 1.853,46 | |||



Aguarde...