SERVIDOR
| Nome: | HUERBERT DIAS PEREIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.034.013-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MANUNTENCAO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 03/04/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.334,67 | 0,00 | |
| INSS | 8.80 | 0,00 | 293,56 | |
| IRRF | 7.65 | 0,00 | 26,49 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.334,67 | |||
| Total de Descontos: | 320,05 | |||
| Total Liquido: | 3.014,62 | |||



Aguarde...