SERVIDOR
| Nome: | JARDIELSON DE LIMA MESQUITA | Vínculo: | CONCURSADO |
| CPF: | ***.498.533-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 24/10/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 9.431,44 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 4.715,72 | 0,00 | |
| INSS | 9.63 | 0,00 | 908,71 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.744,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 14.147,16 | |||
| Total de Descontos: | 3.653,28 | |||
| Total Liquido: | 10.493,88 | |||



Aguarde...