SERVIDOR
| Nome: | ROBERTO DE SOUSA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.411.973-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 21/03/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 12.660,75 | 0,00 | |
| INSS | 6.53 | 0,00 | 826,86 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.332,82 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 581,37 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,75 | |||
| Total de Descontos: | 3.741,05 | |||
| Total Liquido: | 8.919,70 | |||



Aguarde...