SERVIDOR
| Nome: | FLAVIA CASTRO DOS SANTOS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.291.743-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 01/01/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.94 | 0,00 | 268,23 | |
| IRRF | 22.50 | 0,00 | 316,02 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 584,25 | |||
| Total Liquido: | 3.915,75 | |||



Aguarde...