SERVIDOR
| Nome: | HERMOGENES BRITO DOS SANTOS | Vínculo: | REINTEGRACAO |
| CPF: | ***.819.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE SEGURANCA DO LEGISLATIVO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 13/02/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.333,49 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 10.00 | 333,34 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.666,74 | 0,00 | |
| ADICIONAL RISCO DE VIDA LEI 1888/2021 | 0.00 | 2.000,09 | 0,00 | |
| INSS | 0.00 | 0,00 | 300,98 | |
| IRRF | 0.00 | 0,00 | 325,05 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 1.510,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.333,66 | |||
| Total de Descontos: | 2.136,03 | |||
| Total Liquido: | 5.197,63 | |||



Aguarde...