SERVIDOR
| Nome: | RUBEM LOPES LIMA | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.366.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 30.00 | 12.660,75 | 0,00 | |
| INSS | 6.53 | 0,00 | 826,86 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.384,96 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 3.743,94 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,75 | |||
| Total de Descontos: | 6.955,76 | |||
| Total Liquido: | 5.704,99 | |||



Aguarde...