SERVIDOR
| Nome: | ROMILSON OLIVEIRA DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.759.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR07 | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 3.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 9.87 | 0,00 | 394,65 | |
| IRRF | 15.00 | 0,00 | 186,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 580,65 | |||
| Total Liquido: | 3.419,35 | |||



Aguarde...