SERVIDOR
| Nome: | JOAO VITOR COSTA NUNES | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.444.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR09 | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 6.420,00 | 0,00 | |
| INSS | 11.18 | 0,00 | 717,47 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 672,20 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.420,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.389,67 | |||
| Total Liquido: | 5.030,33 | |||



Aguarde...