SERVIDOR
| Nome: | JHONY DOS SANTOS SILVA | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.170.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 0.00 | 12.660,75 | 0,00 | |
| INSS | 6.53 | 0,00 | 826,86 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.384,96 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 671,11 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 3.075,96 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,75 | |||
| Total de Descontos: | 6.958,89 | |||
| Total Liquido: | 5.701,86 | |||



Aguarde...