SERVIDOR
| Nome: | ERINETE DOS SANTOS SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.870.173-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR II | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | ASSESSOR10 | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 1.382,00 | 0,00 | |
| INSS | 7.68 | 0,00 | 106,20 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.382,00 | |||
| Total de Descontos: | 106,20 | |||
| Total Liquido: | 1.275,80 | |||



Aguarde...