SERVIDOR
| Nome: | MARIZA DE CARVALHO CARREIRO BARROS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.456.902-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR TECNICO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 02/08/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.334,67 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.667,34 | 0,00 | |
| INSS | 9.25 | 0,00 | 308,40 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 421,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.002,01 | |||
| Total de Descontos: | 729,78 | |||
| Total Liquido: | 4.272,23 | |||



Aguarde...