SERVIDOR
                        | Nome: | ELIENE MOURA SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO | 
| CPF: | ***.384.393-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR | 
| Setor: | ASSESSOR01 | Admissão: | 04/06/2018 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2024
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.210,00 | 0,00 | |
| INSS | 8.84 | 0,00 | 283,87 | |
| IRRF | 7.50 | 0,00 | 28,95 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.210,00 | |||
| Total de Descontos: | 312,82 | |||
| Total Liquido: | 2.897,18 | |||
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...