SERVIDOR
| Nome: | PAULO ROBERTO CARDOSO DA SILVA | Vínculo: | VEREADOR |
| CPF: | ***.820.583-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Setor: | VEREADOR(A) | Admissão: | 01/01/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBISIDIOS | 30.00 | 12.660,75 | 0,00 | |
| INSS | 7.18 | 0,00 | 908,71 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 2.335,81 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 2.824,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 12.660,75 | |||
| Total de Descontos: | 6.068,52 | |||
| Total Liquido: | 6.592,23 | |||



Aguarde...