SERVIDOR
| Nome: | MIGUEL FELIPE ALVES DE ANDRE | Vínculo: | CONCURSADO |
| CPF: | ***.245.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE SEGURANCA DO LEGISLATIVO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 02/03/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2022
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.333,49 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 10.00 | 333,34 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 1.666,74 | 0,00 | |
| ADICIONAL RISCO DE VIDA LEI 1888/2021 | 0.00 | 2.000,09 | 0,00 | |
| INSS | 9.50 | 0,00 | 348,25 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 501,60 | |
| Outras dedução | 0.00 | 0,00 | 504,94 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.333,66 | |||
| Total de Descontos: | 1.354,79 | |||
| Total Liquido: | 5.978,87 | |||



Aguarde...