SERVIDOR
| Nome: | PAULIANA CAMPELO DE MELO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.644.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR05 | Admissão: | 20/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 12.00 | 1.242,58 | 0,00 | |
| INSS | 7.50 | 0,00 | 93,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.242,58 | |||
| Total de Descontos: | 93,19 | |||
| Total Liquido: | 1.149,39 | |||



Aguarde...