SERVIDOR
| Nome: | SAMUEL VICTOR LIMA DIAS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.550.533-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE LIDERANCA DE GOVERNO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 03/07/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| INSS | 9.19 | 0,00 | 349,40 | |
| IRRF | 15.00 | 0,00 | 84,76 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 434,16 | |||
| Total Liquido: | 3.365,84 | |||



Aguarde...