SERVIDOR
| Nome: | FERNANDO GRAGNANIN | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.908.233-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 17/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 6.700,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 2.010,00 | 0,00 | |
| INSS | 11.16 | 0,00 | 747,58 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 1.280,94 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.710,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.028,52 | |||
| Total Liquido: | 6.681,48 | |||



Aguarde...