SERVIDOR
| Nome: | THIAGO VINICIUS SILVA NASCIMENTO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.170.543-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR14 | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 6.420,00 | 0,00 | |
| INSS | 11.03 | 0,00 | 708,38 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 661,97 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.420,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.370,35 | |||
| Total Liquido: | 5.049,65 | |||



Aguarde...